STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUYCÁCH | ĐỘDÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | QUYCÁCH | ĐỘDÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.8 | – | (13X26) | 0.8 | 2.2 | 46000 |
2 | 1 | 2 | 38000 | 0.9 | 2.5 | – | ||
3 | 1.2 | 2.2 | 46000 | 1 | 2.8 | 49000 | ||
4 | 1.4 | 2.5 | 59500 | 1.2 | 3.4 | 62000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.9 | 40000 | (20X40) | 0.9 | 4.2 | – |
6 | 0.9 | 2.2 | – | 1 | 4.7 | 78500 | ||
7 | 1 | 2.4 | 45000 | 1.2 | 5.5 | 95000 | ||
8 | 1.1 | 2.6 | – | 1.4 | 7.1 | 119000 | ||
9 | 1.2 | 3 | 56000 | (25X50) | 0.9 | 4.6 | – | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.2 | 44000 | 1 | 5.5 | 100000 | |
11 | 0.9 | 2.5 | – | 1.1 | 5.8 | – | ||
12 | 1 | 2.8 | 52000 | 1.2 | 7.4 | 120000 | ||
13 | 1.2 | 3.4 | 64500 | 1.4 | 9.2 | 148000 | ||
14 | 1.4 | 4.6 | 78500 | (30X60) | 0.9 | 6.4 | – | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.9 | 53000 | 1 | 7 | 120000 | |
16 | 0.9 | 3.4 | – | 1.2 | 8.5 | 145000 | ||
17 | 1 | 3.8 | 66000 | 1.4 | 11 | 178500 | ||
18 | 1.1 | 4.1 | – | 1.8 | 14 | 228000 | ||
19 | 1.2 | 4.7 | 80000 | (40X80) | 1 | 11.5 | 176500 | |
20 | 1.4 | 5.8 | 97000 | 1.2 | 14.5 | 195000 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.5 | 72000 | 1.4 | 18.5 | 240000 | |
22 | 0.9 | 4.3 | – | 1.8 | 22 | 300000 | ||
23 | 1 | 4.6 | 79000 | (50X100) | 1.2 | 14.5 | 250000 | |
24 | 1.1 | 5 | – | 1.4 | 18.5 | 300000 | ||
25 | 1.2 | 5.6 | 94000 | 1.8 | 23 | 385000 | ||
26 | 1.4 | 7.1 | 117500 | 2 | 27 | 475000 | ||
27 | 1.8 | 8.9 | 155000 | 2.5 | 34 | – | ||
28 | 2 | 10 | – | (60X120) | 1.4 | 22 | 378500 | |
29 | (40X40) | 1 | 6.2 | 107000 | 1.8 | 28.5 | 465000 | |
30 | 1.1 | 7 | – | 2 | 33 | 545000 | ||
31 | 1.2 | 7.6 | 128000 | (30X90) | 1.2 | 11.6 | 209000 | |
32 | 1.4 | 10 | 158000 | 1.4 | 13.5 | 268500 | ||
33 | 1.8 | 12.4 | 208000 | (60×60) | 1.2 | 223,000 | ||
34 | 2 | 14.1 | – | 1.4 | 285,000 | |||
35 | (50X50) | 1.2 | 10 | 171000 | (75×75) | 1.4 | 378,500 | |
36 | 1.4 | 12.4 | 210000 | |||||
37 | 1.8 | 15.5 | 265000 | |||||
38 | 2 | 17.4 | – | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.4 | 402000 | |||||
1.8 | 28 | |||||||
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG : 0944.939.990 – 0937.200.999 A.TUẤN |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN | ||||||||
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0944.939.990 – 0937.200.999 A.TUẤN | ||||||||
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.8 | 1.2 | 31500 | (10X20) | 0.8 | 1.1 | 43000 |
2 | 1 | 1.7 | 42000 | (13X26) | 0.7 | 1.9 | – | |
3 | (14X14) | 0.7 | 1.3 | – | 0.8 | 2.3 | 40000 | |
4 | 0.8 | 1.6 | 29000 | 0.9 | 2.6 | – | ||
5 | 1 | 2 | 35000 | 1 | 2.9 | 46500 | ||
6 | 1.1 | 2.2 | – | 1.2 | 3.4 | 54000 | ||
7 | 1.2 | 2.5 | 41000 | 1.4 | 5.8 | 77000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.6 | – | (20X40) | 0.7 | 3.1 | – |
9 | 0.8 | 2 | 35000 | 0.8 | 3.6 | 61000 | ||
10 | 0.9 | 2.2 | – | 0.9 | 4 | – | ||
11 | 1 | 2.5 | 40000 | 1 | 4.7 | 68000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | – | 1.1 | 5.4 | – | ||
13 | 1.2 | 3 | 48500 | 1.2 | 5.8 | 78000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.9 | – | 1.4 | 7.1 | 94500 | |
15 | 0.8 | 2.4 | 38000 | (25X50) | 0.7 | 3.9 | – | |
16 | 0.9 | 2.7 | – | 0.8 | 4.6 | 73000 | ||
17 | 1 | 3.1 | 46000 | 0.9 | 5.4 | – | ||
18 | 1.2 | 3.6 | 51500 | 1 | 5.9 | 87000 | ||
19 | 1.4 | 4.1 | 63000 | 1.1 | 6.8 | – | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.7 | – | 1.2 | 7.2 | 98000 | |
21 | 0.8 | 2.9 | 46500 | 1.4 | 9 | 125000 | ||
22 | 0.9 | 3.5 | – | (30X60) | 1 | 7 | 105000 | |
23 | 1 | 3.8 | 56000 | 1.1 | 7.4 | – | ||
24 | 1.1 | 4.4 | – | 1.2 | 8.2 | 125000 | ||
25 | 1.2 | 4.7 | 76000 | 1.4 | 8.7 | 148000 | ||
26 | 1.4 | 5.8 | 79500 | 1.8 | 14.5 | 186500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3 | – | (40X80) | 0.9 | 8 | – |
28 | 0.8 | 3.6 | 57000 | 1 | 8.3 | 138500 | ||
29 | 0.9 | 4.3 | – | 1.1 | 10.8 | – | ||
30 | 1 | 4.6 | 67500 | 1.2 | 11.6 | 158500 | ||
31 | 1.2 | 5.8 | 79500 | 1.4 | 14.5 | 196500 | ||
32 | 1.4 | 7.1 | 98500 | 1.8 | 18.2 | 243000 | ||
33 | 1.8 | 11.9 | 122000 | (50X100) | 1.2 | 12.6 | 213500 | |
34 | (40X40) | 1 | 6.3 | 87000 | 1.4 | 18.5 | 245000 | |
35 | 1.2 | 7.7 | 106000 | 1.8 | 22 | 318500 | ||
36 | 1.4 | 9.8 | 128500 | 2 | 26 | 356000 | ||
37 | 1.8 | 14 | 163500 | (60X120) | 1.2 | 18.25 | 280000 | |
38 | 2 | 16.1 | 226500 | 1.4 | 18.5 | 318500 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.2 | 131000 | 1.8 | 22 | 375000 | |
40 | 1.4 | 12 | 161000 | (30X90) | 1.2 | 11.6 | 184500 | |
41 | 1.8 | 15 | 205000 | 1.4 | 13.5 | 232000 | ||
42 | 2 | 17.3 | 237000 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.5 | |||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19 | 278500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21 | 368500 | ||||
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. | ||||||||
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét). | ||||||||
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01/03/2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT. | ||||||||
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0944.939.990 – 0937.200.999 A.TUẤN |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép hộp vuông 40×40”